張貼日期: 2024-04-12 18:01:49 點閱:725
4/12 ICRT得獎名單 | |||||
時間戳記 | 分數 | Class & Number (Ex: 40929) | Name (中文姓名) | ||
三年級 | 1 | 2024/4/12 下午 12:39:15 | 100 / 100 | 30724 | 王婕羽 |
2 | 2024/4/12 下午 12:34:46 | 100 / 100 | 30819 | 邱宣菱 | |
3 | 2024/4/12 下午 12:34:45 | 100 / 100 | 30820 | 黃宥薰 | |
4 | 2024/4/12 下午 12:34:45 | 100 / 100 | 30821 | 林郁晨 | |
5 | 2024/4/12 下午 12:39:27 | 90 / 100 | 30605 | 謝承佑 | |
6 | 2024/4/12 下午 12:37:43 | 90 / 100 | 30716 | 林芮歆 | |
7 | 2024/4/12 下午 12:35:21 | 90 / 100 | 30718 | 邱芷昕 | |
8 | 2024/4/12 下午 12:45:12 | 80 / 100 | 30406 | 王子健 | |
9 | 2024/4/12 下午 12:33:57 | 70 / 100 | 30102 | 王偐丞 | |
四年級 | 1 | 2024/4/12 下午 12:48:01 | 100 / 100 | 40304 | 鄒承耀 |
2 | 2024/4/12 下午 12:33:43 | 100 / 100 | 40512 | 蕭佑安 | |
3 | 2024/4/12 下午 12:36:29 | 100 / 100 | 40517 | 林昕慧 | |
4 | 2024/4/12 下午 12:49:00 | 90 / 100 | 40303 | 林豊翔 | |
5 | 2024/4/12 下午 12:34:23 | 90 / 100 | 40508 | 蘇上恩 | |
五年級 | 1 | 2024/4/12 下午 12:31:23 | 80 / 100 | 50106 | 黃冠睿 |
2 | 2024/4/12 下午 12:32:38 | 70 / 100 | 50105 | 謝鎮陽 | |
3 | 2024/4/12 下午 12:32:59 | 70 / 100 | 50705 | 林雋為 | |
六年級 | 1 | 2024/4/12 下午 12:32:29 | 100 / 100 | 60517 | 吳承璇 |
2 | 2024/4/12 下午 12:36:44 | 100 / 100 | 60711 | 楊承諼 | |
3 | 2024/4/12 下午 12:35:48 | 100 / 100 | 60723 | 唐紫晴 | |
4 | 2024/4/12 下午 12:33:48 | 100 / 100 | 60904 | 陳品溢 | |
5 | 2024/4/12 下午 12:36:33 | 90 / 100 | 60218 | 莊皓彤 | |
6 | 2024/4/12 下午 12:32:41 | 90 / 100 | 60402 | 林秉澤 | |
7 | 2024/4/12 下午 12:35:54 | 90 / 100 | 60704 | 葉富家 | |
8 | 2024/4/12 下午 12:33:47 | 90 / 100 | 60906 | 許煒驊 | |
9 | 2024/4/12 下午 12:32:02 | 80 / 100 | 60410 | 洪浡棠 | |
10 | 2024/4/12 下午 12:34:15 | 70 / 100 | 60403 | 林橋宏 | |
加碼獎勵 | |||||
三年級 | 1 | 2024/4/12 下午 12:35:54 | 60 / 100 | 30210 | 周呈僖 |
2 | 2024/4/12 下午 12:37:29 | 60 / 100 | 30301 | 李冠穎 | |
3 | 2024/4/12 下午 12:37:30 | 60 / 100 | 30302 | 陳柏菖 | |
4 | 2024/4/12 下午 12:37:21 | 60 / 100 | 30315 | 林璿禾 | |
四年級 | 5 | 2024/4/12 下午 12:32:39 | 60 / 100 | 40614 | 彭主懷 |
6 | 2024/4/12 下午 12:35:16 | 60 / 100 | 40710 | 莊若希 |
請以上同學于4/15(一)上午10:10至教務處領取獎勵
恭喜以上同學
別忘了每天收聽ICRT