張貼日期: 2024-04-03 15:05:06 點閱:314
年級 | 時間戳記 | 分數 | Class & Number (Ex: 40929) | Name (中文姓名) | |
三 年 級 | 1 | 2024/4/3 下午 12:21:36 | 100 / 100 | 30101 | Jimmy |
2 | 2024/4/3 下午 12:24:20 | 100 / 100 | 30109 | Nick | |
3 | 2024/4/3 下午 12:19:43 | 100 / 100 | 30111 | 張立杰 | |
4 | 2024/4/3 下午 12:33:37 | 100 / 100 | 30822 | 張念薇 | |
5 | 2024/4/3 下午 12:31:08 | 100 / 100 | 30823 | 詹于萱 | |
6 | 2024/4/3 下午 12:28:07 | 100 / 100 | 30824 | 蕭允凡 | |
7 | 2024/4/3 下午 12:25:42 | 90 / 100 | 30314 | 呂鈺華 | |
8 | 2024/4/3 下午 12:24:13 | 80 / 100 | 30403 | 黃奐鈞 | |
9 | 2024/4/3 下午 12:25:30 | 80 / 100 | 30326 | 林渝蓁 | |
四 年 級 | 1 | 2024/4/3 下午 12:20:43 | 90 / 100 | 40606 | 蔣秉澄 |
2 | 2024/4/3 下午 12:27:24 | 80 / 100 | 40507 | 周呈諺 | |
3 | 2024/4/3 下午 12:28:32 | 80 / 100 | 40515 | 吳仲原 | |
4 | 2024/4/3 下午 12:24:46 | 80 / 100 | 40712 | 張語芯 | |
5 | 2024/4/3 下午 12:19:04 | 70 / 100 | 40101 | 林益民 | |
6 | 2024/4/3 下午 12:19:40 | 70 / 100 | 40102 | Dylan | |
五 年 級 | 1 | 2024/4/3 下午 12:43:42 | 100 / 100 | 50813 | 陳郁婷 |
2 | 2024/4/3 下午 12:18:56 | 90 / 100 | 50102 | 王鈞昊 | |
3 | 2024/4/3 下午 12:19:20 | 90 / 100 | 50131 | 沈易霖 | |
4 | 2024/4/3 下午 12:43:56 | 90 / 100 | 50807 | 蔣惠霖 | |
六 年 級 | 1 | 2024/4/3 下午 12:32:24 | 100 / 100 | 60204 | 郭子儀 |
2 | 2024/4/3 下午 12:33:29 | 100 / 100 | 60516 | 鄭皓甯 | |
3 | 2024/4/3 下午 12:31:11 | 100 / 100 | 60725 | 黃芊語 | |
4 | 2024/4/3 下午 12:19:30 | 100 / 100 | 60902 | 陳冠志 | |
5 | 2024/4/3 下午 12:23:09 | 90 / 100 | 60414 | 林靖雲 | |
6 | 2024/4/3 下午 12:31:11 | 90 / 100 | 60720 | 曾于玹 | |
7 | 2024/4/3 下午 12:21:45 | 80 / 100 | 60112 | 薛丞皓 | |
8 | 2024/4/3 下午 12:24:08 | 80 / 100 | 60404 | 王議鋐 | |
9 | 2024/4/3 下午 12:28:25 | 80 / 100 | 60721 | 吳敏熏 |
錄取標準:
全學年前35%且分數不低於70,同分者以提交時間較早者錄取。
請以上同學於4/8(一)上午10:10至教務處領取獎勵
恭喜以上同學
別忘了下星期五12:30-13:30踴躍參加,全家禮券等你來拿喔!